Tire size chart
Tire size chart in inches
108 common truck, SUV and 4x4 sizes converted to inches: height, width and sidewall. Tap a size for the full specs, similar sizes and the gear ratio for going bigger.
Wheel: 15" 16" 17" 18" 20" 22"
By height: 31-inch 32-inch 33-inch 34-inch 35-inch 37-inch
15-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Height |
|---|---|---|---|---|
| 215/75R15 | 27.7 in | 8.5 in | 6.3 in | 704 mm |
| 225/75R15 | 28.3 in | 8.9 in | 6.6 in | 718 mm |
| 235/75R15 | 28.9 in | 9.3 in | 6.9 in | 734 mm |
| 255/75R15 | 30.1 in | 10.0 in | 7.5 in | 764 mm |
| 31x10.50R15 | 31.0 in | 10.5 in | 8.0 in | 787 mm |
| 32x11.50R15 | 32.0 in | 11.5 in | 8.5 in | 813 mm |
| 33x10.50R15 | 33.0 in | 10.5 in | 9.0 in | 838 mm |
| 33x12.50R15 | 33.0 in | 12.5 in | 9.0 in | 838 mm |
| 35x12.50R15 | 35.0 in | 12.5 in | 10.0 in | 889 mm |
16-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Height |
|---|---|---|---|---|
| 235/70R16 | 29.0 in | 9.3 in | 6.5 in | 735 mm |
| 225/75R16 | 29.3 in | 8.9 in | 6.6 in | 744 mm |
| 245/70R16 | 29.5 in | 9.6 in | 6.8 in | 749 mm |
| 255/70R16 | 30.1 in | 10.0 in | 7.0 in | 763 mm |
| 245/75R16 | 30.5 in | 9.6 in | 7.2 in | 774 mm |
| 265/70R16 | 30.6 in | 10.4 in | 7.3 in | 777 mm |
| 265/75R16 | 31.6 in | 10.4 in | 7.8 in | 804 mm |
| 285/70R16 | 31.7 in | 11.2 in | 7.9 in | 805 mm |
| 235/85R16 | 31.7 in | 9.3 in | 7.9 in | 806 mm |
| 305/70R16 | 32.8 in | 12.0 in | 8.4 in | 833 mm |
| 285/75R16 | 32.8 in | 11.2 in | 8.4 in | 834 mm |
| 255/85R16 | 33.1 in | 10.0 in | 8.5 in | 840 mm |
| 315/75R16 | 34.6 in | 12.4 in | 9.3 in | 879 mm |
17-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Height |
|---|---|---|---|---|
| 225/65R17 | 28.5 in | 8.9 in | 5.8 in | 724 mm |
| 235/65R17 | 29.0 in | 9.3 in | 6.0 in | 737 mm |
| 245/65R17 | 29.5 in | 9.6 in | 6.3 in | 750 mm |
| 255/65R17 | 30.1 in | 10.0 in | 6.5 in | 763 mm |
| 245/70R17 | 30.5 in | 9.6 in | 6.8 in | 775 mm |
| 265/65R17 | 30.6 in | 10.4 in | 6.8 in | 776 mm |
| 255/70R17 | 31.1 in | 10.0 in | 7.0 in | 789 mm |
| 275/65R17 | 31.1 in | 10.8 in | 7.0 in | 789 mm |
| 245/75R17 | 31.5 in | 9.6 in | 7.2 in | 799 mm |
| 285/65R17 | 31.6 in | 11.2 in | 7.3 in | 802 mm |
| 265/70R17 | 31.6 in | 10.4 in | 7.3 in | 803 mm |
| 235/80R17 | 31.8 in | 9.3 in | 7.4 in | 808 mm |
| 255/75R17 | 32.1 in | 10.0 in | 7.5 in | 814 mm |
| 275/70R17 | 32.2 in | 10.8 in | 7.6 in | 817 mm |
| 265/75R17 | 32.6 in | 10.4 in | 7.8 in | 829 mm |
| 285/70R17 | 32.7 in | 11.2 in | 7.9 in | 831 mm |
| 33x12.50R17 | 33.0 in | 12.5 in | 8.0 in | 838 mm |
| 255/80R17 | 33.1 in | 10.0 in | 8.0 in | 840 mm |
| 295/70R17 | 33.3 in | 11.6 in | 8.1 in | 845 mm |
| 305/70R17 | 33.8 in | 12.0 in | 8.4 in | 859 mm |
| 285/75R17 | 33.8 in | 11.2 in | 8.4 in | 859 mm |
| 315/70R17 | 34.4 in | 12.4 in | 8.7 in | 873 mm |
| 35x12.50R17 | 35.0 in | 12.5 in | 9.0 in | 889 mm |
| 315/75R17 | 35.6 in | 12.4 in | 9.3 in | 904 mm |
| 37x12.50R17 | 37.0 in | 12.5 in | 10.0 in | 940 mm |
| 37x13.50R17 | 37.0 in | 13.5 in | 10.0 in | 940 mm |
| 40x13.50R17 | 40.0 in | 13.5 in | 11.5 in | 1016 mm |
18-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Height |
|---|---|---|---|---|
| 235/60R18 | 29.1 in | 9.3 in | 5.6 in | 739 mm |
| 245/60R18 | 29.6 in | 9.6 in | 5.8 in | 751 mm |
| 255/60R18 | 30.0 in | 10.0 in | 6.0 in | 763 mm |
| 265/60R18 | 30.5 in | 10.4 in | 6.3 in | 775 mm |
| 275/60R18 | 31.0 in | 10.8 in | 6.5 in | 787 mm |
| 255/65R18 | 31.1 in | 10.0 in | 6.5 in | 789 mm |
| 285/60R18 | 31.5 in | 11.2 in | 6.7 in | 799 mm |
| 265/65R18 | 31.6 in | 10.4 in | 6.8 in | 802 mm |
| 255/70R18 | 32.1 in | 10.0 in | 7.0 in | 814 mm |
| 275/65R18 | 32.1 in | 10.8 in | 7.0 in | 815 mm |
| 305/60R18 | 32.4 in | 12.0 in | 7.2 in | 823 mm |
| 285/65R18 | 32.6 in | 11.2 in | 7.3 in | 828 mm |
| 265/70R18 | 32.6 in | 10.4 in | 7.3 in | 828 mm |
| 33x12.50R18 | 33.0 in | 12.5 in | 7.5 in | 838 mm |
| 295/65R18 | 33.1 in | 11.6 in | 7.5 in | 841 mm |
| 275/70R18 | 33.2 in | 10.8 in | 7.6 in | 842 mm |
| 325/60R18 | 33.4 in | 12.8 in | 7.7 in | 847 mm |
| 305/65R18 | 33.6 in | 12.0 in | 7.8 in | 854 mm |
| 285/70R18 | 33.7 in | 11.2 in | 7.9 in | 856 mm |
| 295/70R18 | 34.3 in | 11.6 in | 8.1 in | 870 mm |
| 325/65R18 | 34.6 in | 12.8 in | 8.3 in | 880 mm |
| 305/70R18 | 34.8 in | 12.0 in | 8.4 in | 884 mm |
| 285/75R18 | 34.8 in | 11.2 in | 8.4 in | 885 mm |
| 35x12.50R18 | 35.0 in | 12.5 in | 8.5 in | 889 mm |
| 315/70R18 | 35.4 in | 12.4 in | 8.7 in | 898 mm |
| 37x12.50R18 | 37.0 in | 12.5 in | 9.5 in | 940 mm |
20-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Height |
|---|---|---|---|---|
| 275/45R20 | 29.7 in | 10.8 in | 4.9 in | 756 mm |
| 265/50R20 | 30.4 in | 10.4 in | 5.2 in | 773 mm |
| 275/50R20 | 30.8 in | 10.8 in | 5.4 in | 783 mm |
| 255/55R20 | 31.0 in | 10.0 in | 5.5 in | 788 mm |
| 285/50R20 | 31.2 in | 11.2 in | 5.6 in | 793 mm |
| 265/55R20 | 31.5 in | 10.4 in | 5.7 in | 800 mm |
| 295/50R20 | 31.6 in | 11.6 in | 5.8 in | 803 mm |
| 275/55R20 | 31.9 in | 10.8 in | 6.0 in | 810 mm |
| 305/50R20 | 32.0 in | 12.0 in | 6.0 in | 813 mm |
| 285/55R20 | 32.3 in | 11.2 in | 6.2 in | 822 mm |
| 265/60R20 | 32.5 in | 10.4 in | 6.3 in | 826 mm |
| 295/55R20 | 32.8 in | 11.6 in | 6.4 in | 832 mm |
| 275/60R20 | 33.0 in | 10.8 in | 6.5 in | 838 mm |
| 33x12.50R20 | 33.0 in | 12.5 in | 6.5 in | 838 mm |
| 305/55R20 | 33.2 in | 12.0 in | 6.6 in | 844 mm |
| 285/60R20 | 33.5 in | 11.2 in | 6.7 in | 850 mm |
| 315/55R20 | 33.6 in | 12.4 in | 6.8 in | 854 mm |
| 295/60R20 | 33.9 in | 11.6 in | 7.0 in | 862 mm |
| 275/65R20 | 34.1 in | 10.8 in | 7.0 in | 866 mm |
| 305/60R20 | 34.4 in | 12.0 in | 7.2 in | 874 mm |
| 285/65R20 | 34.6 in | 11.2 in | 7.3 in | 878 mm |
| 315/60R20 | 34.9 in | 12.4 in | 7.4 in | 886 mm |
| 35x12.50R20 | 35.0 in | 12.5 in | 7.5 in | 889 mm |
| 295/65R20 | 35.1 in | 11.6 in | 7.5 in | 892 mm |
| 325/60R20 | 35.4 in | 12.8 in | 7.7 in | 898 mm |
| 37x12.50R20 | 37.0 in | 12.5 in | 8.5 in | 940 mm |
| 37x13.50R20 | 37.0 in | 13.5 in | 8.5 in | 940 mm |
22-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Height |
|---|---|---|---|---|
| 285/45R22 | 32.1 in | 11.2 in | 5.0 in | 815 mm |
| 305/45R22 | 32.8 in | 12.0 in | 5.4 in | 833 mm |
| 275/50R22 | 32.8 in | 10.8 in | 5.4 in | 834 mm |
| 325/50R22 | 34.8 in | 12.8 in | 6.4 in | 884 mm |
| 35x12.50R22 | 35.0 in | 12.5 in | 6.5 in | 889 mm |
| 305/55R22 | 35.2 in | 12.0 in | 6.6 in | 894 mm |
Reading a tire size
How do you convert a tire size to inches?
Multiply the width (mm) by the aspect ratio to get the sidewall in mm, divide by 25.4 for inches, double it and add the wheel size. 285/70R17: 285 x 0.70 = 199.5 mm = 7.85 in; 7.85 x 2 + 17 = 32.7 inches tall.
What does 285/70R17 mean?
285 is the width in millimetres, 70 is the sidewall height as a percentage of that width, R means radial construction and 17 is the wheel diameter in inches.
Why do two sizes with the same height feel different?
Width and sidewall change the footprint, weight and how the tire flexes off-road. Height alone sets the speedometer and gearing.
Nominal dimensions calculated from the size marking. Real tires differ slightly by brand, rim width, pressure and wear. Updated 2026-11-14.