Tire size chart

Tire size chart in inches

108 common truck, SUV and 4x4 sizes converted to inches: height, width and sidewall. Tap a size for the full specs, similar sizes and the gear ratio for going bigger.

Wheel: 15" 16" 17" 18" 20" 22"

By height: 31-inch 32-inch 33-inch 34-inch 35-inch 37-inch

15-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallHeight
215/75R1527.7 in8.5 in6.3 in704 mm
225/75R1528.3 in8.9 in6.6 in718 mm
235/75R1528.9 in9.3 in6.9 in734 mm
255/75R1530.1 in10.0 in7.5 in764 mm
31x10.50R1531.0 in10.5 in8.0 in787 mm
32x11.50R1532.0 in11.5 in8.5 in813 mm
33x10.50R1533.0 in10.5 in9.0 in838 mm
33x12.50R1533.0 in12.5 in9.0 in838 mm
35x12.50R1535.0 in12.5 in10.0 in889 mm

16-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallHeight
235/70R1629.0 in9.3 in6.5 in735 mm
225/75R1629.3 in8.9 in6.6 in744 mm
245/70R1629.5 in9.6 in6.8 in749 mm
255/70R1630.1 in10.0 in7.0 in763 mm
245/75R1630.5 in9.6 in7.2 in774 mm
265/70R1630.6 in10.4 in7.3 in777 mm
265/75R1631.6 in10.4 in7.8 in804 mm
285/70R1631.7 in11.2 in7.9 in805 mm
235/85R1631.7 in9.3 in7.9 in806 mm
305/70R1632.8 in12.0 in8.4 in833 mm
285/75R1632.8 in11.2 in8.4 in834 mm
255/85R1633.1 in10.0 in8.5 in840 mm
315/75R1634.6 in12.4 in9.3 in879 mm

17-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallHeight
225/65R1728.5 in8.9 in5.8 in724 mm
235/65R1729.0 in9.3 in6.0 in737 mm
245/65R1729.5 in9.6 in6.3 in750 mm
255/65R1730.1 in10.0 in6.5 in763 mm
245/70R1730.5 in9.6 in6.8 in775 mm
265/65R1730.6 in10.4 in6.8 in776 mm
255/70R1731.1 in10.0 in7.0 in789 mm
275/65R1731.1 in10.8 in7.0 in789 mm
245/75R1731.5 in9.6 in7.2 in799 mm
285/65R1731.6 in11.2 in7.3 in802 mm
265/70R1731.6 in10.4 in7.3 in803 mm
235/80R1731.8 in9.3 in7.4 in808 mm
255/75R1732.1 in10.0 in7.5 in814 mm
275/70R1732.2 in10.8 in7.6 in817 mm
265/75R1732.6 in10.4 in7.8 in829 mm
285/70R1732.7 in11.2 in7.9 in831 mm
33x12.50R1733.0 in12.5 in8.0 in838 mm
255/80R1733.1 in10.0 in8.0 in840 mm
295/70R1733.3 in11.6 in8.1 in845 mm
305/70R1733.8 in12.0 in8.4 in859 mm
285/75R1733.8 in11.2 in8.4 in859 mm
315/70R1734.4 in12.4 in8.7 in873 mm
35x12.50R1735.0 in12.5 in9.0 in889 mm
315/75R1735.6 in12.4 in9.3 in904 mm
37x12.50R1737.0 in12.5 in10.0 in940 mm
37x13.50R1737.0 in13.5 in10.0 in940 mm
40x13.50R1740.0 in13.5 in11.5 in1016 mm

18-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallHeight
235/60R1829.1 in9.3 in5.6 in739 mm
245/60R1829.6 in9.6 in5.8 in751 mm
255/60R1830.0 in10.0 in6.0 in763 mm
265/60R1830.5 in10.4 in6.3 in775 mm
275/60R1831.0 in10.8 in6.5 in787 mm
255/65R1831.1 in10.0 in6.5 in789 mm
285/60R1831.5 in11.2 in6.7 in799 mm
265/65R1831.6 in10.4 in6.8 in802 mm
255/70R1832.1 in10.0 in7.0 in814 mm
275/65R1832.1 in10.8 in7.0 in815 mm
305/60R1832.4 in12.0 in7.2 in823 mm
285/65R1832.6 in11.2 in7.3 in828 mm
265/70R1832.6 in10.4 in7.3 in828 mm
33x12.50R1833.0 in12.5 in7.5 in838 mm
295/65R1833.1 in11.6 in7.5 in841 mm
275/70R1833.2 in10.8 in7.6 in842 mm
325/60R1833.4 in12.8 in7.7 in847 mm
305/65R1833.6 in12.0 in7.8 in854 mm
285/70R1833.7 in11.2 in7.9 in856 mm
295/70R1834.3 in11.6 in8.1 in870 mm
325/65R1834.6 in12.8 in8.3 in880 mm
305/70R1834.8 in12.0 in8.4 in884 mm
285/75R1834.8 in11.2 in8.4 in885 mm
35x12.50R1835.0 in12.5 in8.5 in889 mm
315/70R1835.4 in12.4 in8.7 in898 mm
37x12.50R1837.0 in12.5 in9.5 in940 mm

20-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallHeight
275/45R2029.7 in10.8 in4.9 in756 mm
265/50R2030.4 in10.4 in5.2 in773 mm
275/50R2030.8 in10.8 in5.4 in783 mm
255/55R2031.0 in10.0 in5.5 in788 mm
285/50R2031.2 in11.2 in5.6 in793 mm
265/55R2031.5 in10.4 in5.7 in800 mm
295/50R2031.6 in11.6 in5.8 in803 mm
275/55R2031.9 in10.8 in6.0 in810 mm
305/50R2032.0 in12.0 in6.0 in813 mm
285/55R2032.3 in11.2 in6.2 in822 mm
265/60R2032.5 in10.4 in6.3 in826 mm
295/55R2032.8 in11.6 in6.4 in832 mm
275/60R2033.0 in10.8 in6.5 in838 mm
33x12.50R2033.0 in12.5 in6.5 in838 mm
305/55R2033.2 in12.0 in6.6 in844 mm
285/60R2033.5 in11.2 in6.7 in850 mm
315/55R2033.6 in12.4 in6.8 in854 mm
295/60R2033.9 in11.6 in7.0 in862 mm
275/65R2034.1 in10.8 in7.0 in866 mm
305/60R2034.4 in12.0 in7.2 in874 mm
285/65R2034.6 in11.2 in7.3 in878 mm
315/60R2034.9 in12.4 in7.4 in886 mm
35x12.50R2035.0 in12.5 in7.5 in889 mm
295/65R2035.1 in11.6 in7.5 in892 mm
325/60R2035.4 in12.8 in7.7 in898 mm
37x12.50R2037.0 in12.5 in8.5 in940 mm
37x13.50R2037.0 in13.5 in8.5 in940 mm

22-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallHeight
285/45R2232.1 in11.2 in5.0 in815 mm
305/45R2232.8 in12.0 in5.4 in833 mm
275/50R2232.8 in10.8 in5.4 in834 mm
325/50R2234.8 in12.8 in6.4 in884 mm
35x12.50R2235.0 in12.5 in6.5 in889 mm
305/55R2235.2 in12.0 in6.6 in894 mm

Reading a tire size

How do you convert a tire size to inches?

Multiply the width (mm) by the aspect ratio to get the sidewall in mm, divide by 25.4 for inches, double it and add the wheel size. 285/70R17: 285 x 0.70 = 199.5 mm = 7.85 in; 7.85 x 2 + 17 = 32.7 inches tall.

What does 285/70R17 mean?

285 is the width in millimetres, 70 is the sidewall height as a percentage of that width, R means radial construction and 17 is the wheel diameter in inches.

Why do two sizes with the same height feel different?

Width and sidewall change the footprint, weight and how the tire flexes off-road. Height alone sets the speedometer and gearing.

Nominal dimensions calculated from the size marking. Real tires differ slightly by brand, rim width, pressure and wear. Updated 2026-11-14.